Ranglisten
Herausforderungsrunde
Spielleiter und Idee : Klaus Reitmann
Internet Administrator: Klaus Reitmann
Einzel-Herren: total
Stand: 20./21.03.2010
| Rang | Name | Bemerkungen |
| 1 | Horst,Christian | |
| 2 | Tenbrock,Denis | aufgestiegen |
| 3 | Bartling,Frank | |
| 4 | Steffen,Sebastian | aufgestiegen |
| 5 | Podorf,Henrik | |
| 6 | Tydecks,Michael | |
| 7 | Höhn,Michael | |
| 8 | Müller,Harry | aufgestiegen |
| 9 | Kayser,Klaus | |
| 10 | Kettler,Heiko | |
| 11 | Reitmann,Klaus | |
| 12 | Wilken,Marco | |
| 13 | Hoppe,Christian | aufgestiegen |
| 14 | Stieglitz,Rainer | |
| 15 | Langer,Rüdiger | |
| 16 | Barkhoff,Uwe | |
| 17 | Ruthe,Mathias | |
| 18 | Bittner,Thomas | |
| 19 | Sekula,Rolf | |
| 20 | Rauer,Jonah | |
| 21 | Brunssen,Bernd | |
| eingestiegen: | ||
| Ammazzalorso,Tobias | ||
| Bania,Raymund | ||
| Knipping,Rainer | ||
| Adler,Eike | ||
| Emmrich,David | ||
| Schmolke,Christian | ||
| Haas,Andreas |
Einzel-Herren: U 40
| Rang | Name | Bemerkungen |
| 1 | Horst,Christian | |
| 2 | Tenbrock,Denis | aufgestiegen |
| 3 | Bartling,Frank | |
| 4 | Steffen,Sebastian | aufgestiegen |
| 5 | Barkhoff,Uwe | |
| 6 | Wilken,Marco | |
| 7 | Rauer,Jonah | |
| 8 | Brunssen,Bernd |
Einzel-Herren: Ü 40
| Rang | Name | Bemerkungen |
| 1 | Podorf,Henrik | |
| 2 | Tydecks,Michael | |
| 3 | Höhn,Michael | |
| 4 | Müller,Harry | aufgestiegen |
| 5 | Kayser,Klaus | |
| 6 | Kettler,Heiko | |
| 7 | Reitmann,Klaus | |
| 8 | Hoppe,Christian | aufgestiegen |
| 9 | Stieglitz,Rainer | |
| 10 | Langer,Rüdiger | |
| 11 | Ruthe,Mathias | |
| 12 | Bittner,Thomas | |
| 13 | Sekula,Rolf |
Doppel-Herren
Stand: 17.01.2010
| Rang | Name | Bemerkungen |
| 1 | Kettler,Heiko / Tydecks,Michael | |
| 2 | Steffen,Sebastian / Tenbrock,Denis | aufgestiegen |
| 3 | Ammazzalorso,Tobias /Bittner,Thomas | aufgestiegen |
| 4 | Horst,Christian / Helms,Wolfhard | |
| 5 | Horst,Christian / Stieglitz,Rainer | |
| 6 | Podorf,Henrik / Reitmann,Klaus | |
| 7 | Kayser,Klaus / Höhn,Michael | abgewehrt Nr.8+14 |
| 8 | Müller,Harry / Paradies,Erich | abgewehrt Nr. 11+12 |
| 9 | Wilken,Marco / Bittner,Thomas | |
| 10 | Stieglitz,Rainer / Reitmann,Klaus | |
| 11 | Hiljegerdes,Uwe / Grönjes,Bernd | aufgestiegen |
| 12 | Biermann,Ralf / Hoppe,Christian | |
| 13 | Bartling,Frank / Tenbrock,Denis | |
| eingestiegen: | ||
| Langer,Rüdiger / Schröder,Hermann |
Partnerwechsel nur 1 x möglich
Einzel-Damen
| Rang | Name | Bemerkungen |
| 1 | Stieglitz,Gabi | |
| 2 | Christöphler,Andrea | |
| 3 | Paradies,Annika | |
| 4 | Unglaub,Gaby | |
| 5 | Gärtner,Nadine | |
| 6 | Lünemann,Ines | |
| 7 | Thate,Elisabeth | |
| 8 | Trzebiatowski von,Katharina | |
| 9 | Thoben,Sandra | |
| 10 | Haas,Elvira | |
| 11 | Dause,Maria | |
| eingestiegen: | ||
| Dworzak,Petra |
es werden folgende Spiele gewertet: Meisterschaftsspiele---Team-Cup----freiw.vereinb. Spiele
Ich hoffe, Ihr hattet viel Spass bei den Spielen.
Es grüsst Euch
Klaus Reitmann